Реле кодовое КДР1

Цена по запросу
Отгрузка 5-7 рабочих дней
В наличии на складе
Оплата за наличный и безналичный расчет
Доставка по всей России и зарубеж
Скидки от
объема
Товар
сертифицирован
Гарантия
12 месяцев
Возврат и
обмен товара
Номер паспорта, действующего с 1966 г. Сопротивление обмотки, Ом Электрические данные Контактная группа (колонка) со стороны якоря
Номинальное напряжение, В Напряжение полного притяжения, не более, В Напряжение отпускания, не ме­нее, В I II III IV V
618.00.01 0,275 — 1,5А 0,3 А 17 97 17 — —
618.00.03 31 6 3,8 0,5 17 — 17 — —
618.00.04* 31 12 5,0 0,7 17 37 17 — —
618.00.05* 31 12 5,1 0,7 17 07 17 — —
618.00.06* 31 12 5,8 0,9 137 07 137 — —
618.00.07* 31 12 5,0 0,8 132 37 132 — —
618.00.08* 31 12 5,5 0,75 197 — 197 — —
618.00.09* 48 12 6,0 0,8 17 7 17 — —
618.00.10 48 12 5,2 0,7 12 35 12 — —
618.00.11 48 12 6,0 0,8 12 67 12 — —
618.00.12 48 12 6,3 0,9 17 37 17 — —
618.00.13 48 12 6,1 0,9 17 02 17 — —
618.00.14 48 12 7,1 1,2 1332 37 1332 — — '
618.00.15 48 12 5,2 0,9 132 2 132 — —
618.00.16 48 12 6,7 1,0 132 97 132 — —
618.00.17 48 12 6,7 1,1 132 337 132 — -
618.00.18 48 12 7,1 1,1 132 637 132 — —
618.00.19 48 12 6,8 0,9 135 7 135 — —
618.00.20 48 12 7,5 1,1 137 07 137 — —
618.00.21 48 12 8,8 1,0 165 97 165 — —
618.00.22 48 12 8,0 1,1 197 7 197 — —
618.00.23 48 12 8,8 1,25 197 97 197 — —
618.00.24* 48 24 10,5 1,2 1665 65 1665 — —
618.00.25 65 12 3,7 0,5 12 7 12 — —

Реле КДР-1 предназначены для осуществления схемных зависимостей в устройствах автоматики, телемеханики, связи и электропитания на железнодорожном транспорте.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support